Burger King, Tim Hortons, Popeyes franchisor
| Filer | 13FScore | This quarter | Shares | Value | % of their book |
|---|---|---|---|---|---|
| Bridgewater | 49 | Added +31% | 104,956 | $7,756,248 | 0.0% |
| Seth Klarman / Baupost | 60 | Holds (flat) | 8,080,112 | $597,208 | 11.7% |
| Ancora | 38 | Holds (flat) | 17 | $1,256 | 0.0% |
| Bill Ackman / Pershing Square | 46 | Trimmed -1% | 22,645,483 | $1,673,501,194 | 12.2% |
| Keith Meister / Corvex | 49 | Trimmed -34% | 1,578,254 | $116,632,971 | 4.6% |
| Stanley Druckenmiller / Duquesne | 81 | Trimmed -62% | 454,435 | $33,583 | 1.0% |
Every tracked holder of this name, sorted new → added → flat → trimmed. Shares = reported 13F share count; Value as reported (a few managers file values in $thousands). Generated 2026-06-27.