| Issuer | % book | Value | Conviction | Business |
|---|---|---|---|---|
| none | ||||
| Issuer | % book | Δ shares | Conviction | Business |
|---|---|---|---|---|
| $ROP · ROPER TECHNOLOGIES INC | 28.4% | +142% | Med | Niche software and engineered products |
| $EXPE · EXPEDIA GROUP INC | 8.5% | +46% | Med | Online travel booking (Expedia, Vrbo, Hotels.com) |
| Issuer | % book | Business |
|---|---|---|
| $ROP · ROPER TECHNOLOGIES INC | 28.4% | Niche software and engineered products |
| $FNF · FIDELITY NATL FINL INC | 10.4% | Title insurance and transaction services |
| $AMZN · AMAZON COM INC | 8.8% | E-commerce, AWS cloud computing, advertising, devices |
| $EXPE · EXPEDIA GROUP INC | 8.5% | Online travel booking (Expedia, Vrbo, Hotels.com) |
| $TSM · TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 8.0% | |
| $TPD · SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 6.5% | Mattress maker/retailer (Tempur-Pedic, Sealy, Mattress Firm) |
| $T7D · TRANSDIGM GROUP INC | 6.3% | Proprietary aircraft components supplier |
| $DUT · MOODYS CORP | 6.2% | Credit ratings and financial-risk analytics |
| $NVDA · NVIDIA CORPORATION | 6.1% | GPUs and AI accelerator chips |
| $PRM · PERIMETER SOLUTIONS INC | 5.7% | Fire-retardant and lubricant additives |
Generated 2026-06-27 · Alpha-Investor tracker