GPUs and AI accelerator chips
| Filer | 13FScore | This quarter | Shares | Value | % of their book |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockbridge Partners LLC (auto-surfaced) | 45 | New buy | 1,532,118 | $267,201,379 | 6.5% |
| Altimeter Capital Management, LP (auto-surfaced) | 63 | Added +15% | 9,336,039 | $1,628,205,202 | 28.6% |
| H&H International Investment, LLC (auto-surfaced) | 63 | Added +91% | 13,843,775 | $2,414,354,360 | 12.1% |
| TOMS Capital Investment Management LP (auto-surfaced) | 68 | Added +29% | 893,000 | $155,739,200 | 4.1% |
| Bridgewater | 49 | Added +21% | 4,693,003 | $818,459,723 | 3.7% |
| George Soros / Soros Fund Mgmt | 30 | Added +61% | 1,073,206 | $187,167,126 | 2.1% |
| Louis Bacon / Moore | 55 | Added +6% | 293,362 | $51,162,333 | 1.0% |
| WINDACRE PARTNERSHIP LLC (auto-surfaced) | 10 | Holds (flat) | 3,253,100 | $567,340,640 | 6.1% |
| Keith Meister / Corvex | 49 | Holds (flat) | 16,250 | $2,834,000 | 0.1% |
| Hyperion Asset Management Ltd (auto-surfaced) | 58 | Trimmed -33% | 1,284,712 | $224,053,772 | 7.1% |
| David Tepper / Appaloosa | 93 | Trimmed -13% | 1,471,500 | $256,629,600 | 4.3% |
| Daniel Loeb / Third Point | 39 | Trimmed -94% | 190,000 | $33,136,000 | 1.6% |
| Ancora | 38 | Trimmed -4% | 173,934 | $30,334,073 | 0.6% |
| Bill Nygren / Oakmark (Harris Associates) | 62 | Trimmed -5% | 12,468 | $2,174,419 | 0.0% |
Every tracked holder of this name, sorted new → added → flat → trimmed. Shares = reported 13F share count; Value as reported (a few managers file values in $thousands). Generated 2026-06-27.