| Filer | Tier | AUM | #pos | top-10 | 13FScore | Top new buy this quarter | %book | Business |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bill Ackman / Pershing Square ⭐ | 1 | $13,714,299,861 | 11 | 99.9% | 46 | $MSFT · MICROSOFT CORP High | 15.3% | Windows, Office, Azure cloud, Xbox, AI software |
| David Tepper / Appaloosa ⭐ | 2 | $5,933,477,986 | 31 | 74.3% | 93 | $AMZN · AMAZON COM INC High | 15.2% | E-commerce, AWS cloud computing, advertising, devices |
| Mason Morfit / ValueAct ⭐ | 1 | $5,712,466,529 | 18 | 80.9% | 47 | $KKR · KKR & CO INC High | 5.3% | Global private equity and alternative asset manager |
| Scott Ferguson / Sachem Head ⭐ | 1 | $4,151,193,255 | 19 | 75.4% | 56 | $PRMB · Primo Brands Corporation High | 7.8% | |
| Barry Rosenstein / JANA Partners ⭐ | 1 | $1,605,976,760 | 10 | 100.0% | 49 | $FISV · FISERV INC High | 15.4% | Payments and financial-services technology |
| Irenic Capital ⭐ | 1 | $1,535,496,922 | 44 | 67.9% | 35 | $IWM · ISHARES TR High | 21.1% | BlackRock iShares ETF family (index funds) |
| Pat Dorsey / Dorsey Asset ⭐ | 2 | $1,255,861,264 | 11 | 94.5% | 90 | $SUNB · SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC High | 11.4% | |
| Engine Capital ⭐ | 1 | $828,374,692 | 26 | 79.6% | 50 | $DNOW · DNOW INC High | 7.4% | |
| Jonathan Litt / Land & Buildings ⭐ | 1 | $591,367,811 | 20 | 67.5% | 43 | $INVH · INVITATION HOMES INC High | 8.3% | Single-family rental home REIT |
| Engaged Capital ⭐ | 1 | $303,413,763 | 8 | 100.0% | 19 | $BL · BLACKLINE INC High | 16.7% | Financial-close and accounting automation software |
| Seth Klarman / Baupost ⭐ | 2 | $5,115,380 | 22 | 73.9% | 60 | $AMZN · AMAZON COM INC High | 12.7% | E-commerce, AWS cloud computing, advertising, devices |
| Warren Buffett / Berkshire Hathaway ⭐ | 2 | $263,095,703,570 | 29 | 90.7% | 60 | $DAL · DELTA AIR LINES INC Med | 1.0% | Major US passenger airline |
| Chris Hohn / TCI ⭐ | 2 | $45,170,870,798 | 10 | 100.0% | 54 | $GOOGL · ALPHABET INC Med | 1.6% | Google parent — search, ads, YouTube, Android, Google Cloud |
| Paul Singer / Elliott ⭐ | 1 | $20,114,693,048 | 32 | 84.0% | 77 | $XLY · SELECT SECTOR SPDR TR Med | 2.3% | State Street sector-specific SPDR ETFs |
| Howard Marks / Oaktree ⭐ | 2 | $19,333,048,841 | 146 | 47.2% | 69 | $NDQ · INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 Med | 5.1% | |
| Terry Smith / Fundsmith ⭐ | 2 | $12,827,766,987 | 34 | 68.8% | 59 | $BMI · BADGER METER INC Med | 0.2% | Flow measurement and water metering |
| Chuck Akre / Akre Capital ⭐ | 2 | $6,134,537,825 | 19 | 87.4% | 33 | $CRM · SALESFORCE INC Med | 2.5% | Cloud CRM and enterprise software |
| Ruane Cunniff / Sequoia Fund ⭐ | 2 | $6,028,259,104 | 50 | 67.0% | 71 | $SUNB · SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC Med | 5.9% | |
| Ancora ⭐ | 1 | $4,700,878,589 | 2480 | 26.2% | 38 | APTIV PLC Med | 0.4% | Automotive electrical architecture and safety tech |
| Larry Robbins / Glenview ⭐ | 2 | $3,983,379,688 | 43 | 61.1% | 55 | $NDQ · INVESCO QQQ TR Med | 4.8% | Nasdaq-100 index ETF (QQQ) |
| Nelson Peltz / Trian ⭐ | 1 | $3,859,778,188 | 8 | 100.0% | 50 | Magnum Ice Cream Co NV Med | 0.1% | Magnum Ice Cream — Unilever ice cream spinoff |
| Dev Kantesaria / Valley Forge ⭐ | 2 | $3,375,637,687 | 7 | 100.0% | 57 | ASML HOLDING N V Med | 6.7% | Lithography systems for chip manufacturing |
| Li Lu / Himalaya Capital ⭐ | 2 | $3,201,226,867 | 14 | 95.6% | 93 | $TME · TENCENT MUSIC ENTMT GROUP Med | 1.9% | |
| David Einhorn / Greenlight ⭐ | 2 | $3,190,735,190 | 45 | 57.1% | 46 | $VSNT · VERSANT MEDIA GROUP INC Med | 3.5% | |
| François Rochon / Giverny ⭐ | 2 | $2,731,351,278 | 51 | 53.4% | 63 | $ADP · AUTOMATIC DATA PROC INC Med | 3.1% | |
| Keith Meister / Corvex ⭐ | 1 | $2,515,203,115 | 25 | 86.2% | 49 | $CSGP · COSTAR GROUP INC Med | 1.4% | Commercial real-estate data and marketplaces |
| Daniel Loeb / Third Point ⭐ | 2 | $2,082,795,760 | 33 | 77.8% | 39 | $META · META PLATFORMS INC Med | 2.5% | Facebook, Instagram, WhatsApp; digital ads and AI |
| David Rolfe / Wedgewood ⭐ | 2 | $484,285,577 | 22 | 63.7% | 73 | $PGR · PROGRESSIVE CORP Med | 3.4% | Auto and property insurance |
| Robert Vinall / RV Capital ⭐ | 2 | $382,628,512 | 13 | 99.1% | 91 | $MORN · MORNINGSTAR INC Med | 0.2% | Investment research and ratings provider |
| Stanley Druckenmiller / Duquesne ⭐ | 3 | $3,376,828 | 68 | 58.3% | 81 | $AVGO · Broadcom Inc Med | 1.8% | Semiconductors and infrastructure software |
| Carl Icahn ⭐ | 1 | $8,553,640,766 | 12 | 98.6% | 1 | no new buys | ||
| Quentin Koffey / Politan Capital ⭐ | 1 | $984,905,664 | 3 | 100.0% | 17 | no new buys | ||
| Mohnish Pabrai / Dalal Street ⭐ | 2 | $422,885,142 | 3 | 100.0% | 47 | no new buys | ||
| Norbert Lou / Punch Card ⭐ | 2 | $270,645,674 | 5 | 100.0% | 46 | no new buys | ||
| Guy Spier / Aquamarine ⭐ | 2 | $135,303 | 7 | 100.0% | 63 | no new buys | ||
| NVIDIA CORP (auto-surfaced) | None | $18,374,354,150 | 7 | 100.0% | 86 | $COHR · COHERENT CORP High | 10.1% | Lasers, optics and photonics for networking |
| INVESTOR AB (auto-surfaced) | None | $15,124,585,250 | 10 | 100.0% | 15 | ASTRAZENECA PLC High | 67.3% | UK global biopharmaceutical company |
| Platinum Equity Advisors, LLC/DE (auto-surfaced) | None | $8,879,124,455 | 6 | 100.0% | 56 | $GPGI · GPGI INC High | 10.2% | |
| ECP ControlCo, LLC (auto-surfaced) | None | $6,340,634,818 | 4 | 100.0% | 14 | $CEG · CONSTELLATION ENERGY CORP High | 97.1% | Largest US nuclear power generator |
| Linonia Partnership LP (auto-surfaced) | None | $5,383,725,859 | 14 | 96.2% | 28 | $NYT · NEW YORK TIMES CO MTN BE High | 14.1% | |
| AMERICAN SECURITIES LLC (auto-surfaced) | None | $3,930,257,794 | 2 | 100.0% | 75 | $MWH · SOLV Energy Inc High | 70.1% | |
| GTCR LLC (auto-surfaced) | None | $3,781,393,104 | 6 | 100.0% | 17 | $GPN · GLOBAL PMTS INC High | 77.0% | Merchant payment processing technology |
| Bain Capital Investors LLC (auto-surfaced) | None | $3,268,468,485 | 7 | 100.0% | 25 | $BOBS · BOBS DISC FURNITURE INC High | 34.3% | |
| Hyperion Asset Management Ltd (auto-surfaced) | None | $3,137,642,601 | 18 | 80.9% | 58 | $GOOGL · ALPHABET INC High | 11.3% | Google parent — search, ads, YouTube, Android, Google Cloud |
| Bill Nygren / Oakmark (Harris Associates) | 2 | $75,031,782,060 | 156 | 30.8% | 62 | $MRSH · MARSH & MCLENNAN COS INC Med | 1.2% | Insurance brokerage and consulting |
| H&H International Investment, LLC (auto-surfaced) | None | $20,003,996,234 | 19 | 99.2% | 63 | $TSLA · TESLA INC Med | 6.3% | Electric vehicles, energy storage and solar |
| Newlands Management Operations LLC (auto-surfaced) | None | $15,454,082,773 | 16 | 97.2% | 79 | $MRNA · MODERNA INC Med | 0.0% | mRNA vaccines and therapeutics biotech |
| Carlyle Group Inc. (auto-surfaced) | None | $10,619,090,498 | 20 | 99.9% | 48 | $HTFL · Heartflow Inc Med | 0.0% | |
| Partners Value Investments L.P. (auto-surfaced) | None | $9,344,597,344 | 6 | 100.0% | 47 | $BBUC · Brookfield Business Corp Med | 1.8% | Private-equity business services holding (corp shares) |
| WINDACRE PARTNERSHIP LLC (auto-surfaced) | None | $9,344,248,728 | 11 | 94.9% | 10 | $ROP · ROPER TECHNOLOGIES INC Med | 28.4% | Niche software and engineered products |
| Rothschild & Co Wealth Management UK Ltd (auto-surfaced) | None | $6,534,071,253 | 25 | 91.3% | 42 | $SUNB · SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC Med | 8.2% | |
| REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA (auto-surfaced) | None | $5,841,509,356 | 12 | 100.0% | 27 | $OTF · BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE Med | 15.6% | |
| PECONIC PARTNERS LLC (auto-surfaced) | None | $5,780,731,888 | 9 | 100.0% | 97 | $MTZ · MASTEC INC Med | 19.9% | Infrastructure engineering and construction |
| Altimeter Capital Management, LP (auto-surfaced) | None | $5,699,287,719 | 13 | 98.5% | 63 | $UBER · UBER TECHNOLOGIES INC Med | 10.1% | Ride-hailing and food delivery platform |
| WIT, LLC (auto-surfaced) | None | $5,299,211,979 | 22 | 93.4% | 50 | $VBIL · VANGUARD INSTL INDEX FD Med | 3.8% | |
| Louis Bacon / Moore | 3 | $4,918,664,621 | 618 | 48.7% | 55 | $SPY · STATE STR SPDR S&P 500 ETF T Med | 17.1% | |
| KENSICO CAPITAL MANAGEMENT CORP (auto-surfaced) | None | $4,897,537,475 | 20 | 88.5% | 94 | $UBER · UBER TECHNOLOGIES INC Med | 1.9% | Ride-hailing and food delivery platform |
| Japan Science & Technology Agency (auto-surfaced) | None | $4,811,650,254 | 12 | 95.4% | 27 | $IEMG · ISHARES INC Med | 6.7% | BlackRock iShares ETF family (index funds) |
| Darsana Capital Partners LP (auto-surfaced) | None | $4,696,789,130 | 14 | 85.8% | 44 | $GWRE · GUIDEWIRE SOFTWARE INC Med | 12.7% | Software platform for property/casualty insurers |
| Stockbridge Partners LLC (auto-surfaced) | None | $4,138,921,234 | 16 | 89.7% | 45 | $NVDA · NVIDIA CORPORATION Med | 6.5% | GPUs and AI accelerator chips |
| BANK OF KOREA (auto-surfaced) | None | $4,133,588,843 | 3 | 100.0% | 27 | $VOO · VANGUARD INDEX FDS Med | 35.8% | Vanguard index mutual fund/ETF family |
| TOMS Capital Investment Management LP (auto-surfaced) | None | $3,813,981,635 | 17 | 87.0% | 68 | GOLAR LNG LTD Med | 8.8% | Floating LNG liquefaction vessels |
| American Family Investments, Inc. (auto-surfaced) | None | $3,802,690,186 | 13 | 97.5% | 21 | $IGF · ISHARES S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE INDEX FUND Med | 2.4% | |
| Darwin Global Management, Ltd. (auto-surfaced) | None | $3,770,700,990 | 6 | 100.0% | 38 | $RVMD · REVOLUTION MEDICINES INC Med | 5.4% | |
| Silver Lake Group, L.L.C. (auto-surfaced) | None | $3,678,801,222 | 13 | 100.0% | 14 | $DOC · HEALTHPEAK PROPERTIES Med | 0.0% | Healthcare real-estate REIT (labs, medical) |
| Uber Technologies, Inc (auto-surfaced) | None | $3,602,671,383 | 7 | 100.0% | 0 | $WRD · WeRide Inc. Med | 2.5% | Chinese autonomous-driving technology |
| BDT CAPITAL PARTNERS, LLC (auto-surfaced) | None | $3,510,715,766 | 3 | 100.0% | 44 | $EQPT · EQUIPMENTSHARE COM INC Med | 6.1% | |
| Kedalion Capital Management LLP (auto-surfaced) | None | $3,480,734,375 | 3 | 100.0% | 80 | $SPYM · SPDR SERIES TRUST Med | 39.3% | State Street SPDR ETF family |
| Caledonia (Private) Investments Pty Ltd (auto-surfaced) | None | $3,437,758,648 | 16 | 99.2% | 25 | $LYV · LIVE NATION ENTERTAINMENT IN Med | 2.6% | Concert promotion and Ticketmaster ticketing |
| 59 North Capital Management, LP (auto-surfaced) | None | $3,352,621,483 | 17 | 86.6% | 47 | $CHV · CHEVRON CORPORATION Med | 6.3% | Integrated oil and gas major |
| Foxhaven Asset Management, LP (auto-surfaced) | None | $3,186,340,750 | 14 | 88.4% | 82 | $FWONK · LIBERTY MEDIA CORP DEL Med | 3.4% | Media holding company (Formula 1, SiriusXM stakes) |
| PAULSON & CO. INC. (auto-surfaced) | None | $3,111,613,398 | 9 | 100.0% | 66 | AMICUS THERAPEUTIC Med | 0.0% | |
| Andrew Law / Caxton | 3 | $4,024,354 | 7 | 100.0% | 64 | $ALXO · ALX ONCOLOGY HLDGS INC Med | 1.0% | |
| Paul Tudor Jones / Tudor | 3 | $53,874,158,257 | 2135 | 36.7% | 57 | $PEN · Penumbra Inc - US Low | 0.3% | |
| Bridgewater | 3 | $22,404,547,213 | 993 | 40.7% | 49 | $TSM · TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC Low | 1.6% | |
| George Soros / Soros Fund Mgmt | 3 | $9,119,078,018 | 255 | 33.6% | 30 | LINDE PLC Low | 1.4% | Industrial gases (oxygen, nitrogen, hydrogen) |
| FOLKETRYGDFONDET (auto-surfaced) | None | $5,635,479,807 | 11 | 99.9% | 48 | Oculis Holding AG-ISIN CH1242303498 Low | 0.2% | Swiss ophthalmology biopharmaceutical company |
| LILLY ENDOWMENT INC (auto-surfaced) | None | $84,524,083,455 | 1 | 100.0% | 90 | no new buys | ||
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC (auto-surfaced) | None | $62,056,905,933 | 1 | 100.0% | no new buys | |||
| MASTERCARD FOUNDATION ASSET MANAGEMENT CORP (auto-surfaced) | None | $33,657,386,914 | 3 | 100.0% | 6 | no new buys | ||
| GATES FOUNDATION TRUST (auto-surfaced) | None | $31,665,505,891 | 22 | 96.5% | 78 | no new buys | ||
| PUBLIC INVESTMENT FUND (auto-surfaced) | None | $12,005,605,739 | 4 | 100.0% | 52 | no new buys | ||
| HERSHEY TRUST CO (auto-surfaced) | None | $11,758,295,514 | 3 | 100.0% | 39 | no new buys | ||
| LONGVIEW ASSET MANAGEMENT, LLC (auto-surfaced) | None | $9,562,474,071 | 3 | 100.0% | 68 | no new buys | ||
| SB INVESTMENT ADVISERS (UK) LTD (auto-surfaced) | None | $7,728,140,952 | 10 | 100.0% | 21 | no new buys | ||
| Briar Hall Management LLC (auto-surfaced) | None | $6,724,733,487 | 1 | 100.0% | 43 | no new buys | ||
| THOMA BRAVO, L.P. (auto-surfaced) | None | $6,652,979,411 | 3 | 100.0% | 31 | no new buys | ||
| BC Partners PE LP (auto-surfaced) | None | $5,959,578,156 | 2 | 100.0% | 0 | no new buys | ||
| Glencore plc (auto-surfaced) | None | $5,915,483,602 | 2 | 100.0% | 92 | no new buys | ||
| Japan Post Holdings Co., Ltd. (auto-surfaced) | None | $5,702,122,395 | 1 | 100.0% | 74 | no new buys | ||
| Exor N.V. (auto-surfaced) | None | $5,383,777,800 | 3 | 100.0% | no new buys | |||
| Freemont Capital Pte Ltd (auto-surfaced) | None | $4,908,284,735 | 4 | 100.0% | 20 | no new buys | ||
| PROVIDENT TRUST CO (auto-surfaced) | None | $4,782,705,488 | 22 | 89.1% | 39 | no new buys | ||
| MFN Partners Management, LP (auto-surfaced) | None | $4,774,794,447 | 10 | 100.0% | 65 | no new buys | ||
| ABRAMS CAPITAL MANAGEMENT, L.P. (auto-surfaced) | None | $4,638,238,227 | 11 | 100.0% | 79 | no new buys | ||
| ALTAROCK PARTNERS LP (auto-surfaced) | None | $4,126,337,614 | 8 | 100.0% | 38 | no new buys | ||
| Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd (auto-surfaced) | None | $3,895,968,226 | 1 | 100.0% | no new buys | |||
| H&F Corporate Investors X, Ltd. (auto-surfaced) | None | $3,848,070,617 | 1 | 100.0% | no new buys | |||
| Catterton Management Company, L.L.C. (auto-surfaced) | None | $3,609,731,339 | 3 | 100.0% | 5 | no new buys | ||
| BNDES Participacoes S.A. (auto-surfaced) | None | $3,579,637,126 | 1 | 100.0% | no new buys | |||
| Matson Money. Inc. (auto-surfaced) | None | $3,260,540,209 | 9 | 100.0% | 46 | no new buys | ||
| Cevian Capital II GP LTD (auto-surfaced) | None | $3,117,969,855 | 3 | 100.0% | 53 | no new buys | ||
| Michael Dell / MSD | 3 | $87,329,264 | 3 | 100.0% | 39 | no new buys |
Roster is a seed: ⭐ = tracked priority name; un-starred rows were auto-surfaced as concentrated cloneable books. Click any column header to sort; click a filer for new buys, adds, holdings, and SEC filing history.